Pokémon GO, l’applicazione sviluppata da Niantic con la collaborazione di The Pokémon Company e rilasciata ufficialmente sui dispositivi Android e iPhone in diverse parti del mondo ha già riscosso un grandissimo successo tra gli appassionati della serie.
In poco tempo sembra essere scoppiata una vera e propria Pokémon GO mania che pare inarrestabile.
La catena di supermercati Carrefour Italia, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha fatto sapere che ogni giorno, dalle 18:00 alle 19:00, presso i punti vendita aderenti sparsi in tutta italia, saranno attivi moduli esca all’interno dei supermercati Carrefour.
Di seguito potete trovare la lista dei supermercati aderenti all’iniziativa:
Comunicazione di Servizio: ogni giorno, dalle 18 alle 19, attiveremo i moduli esca al market #Milano p.le Clotilde. pic.twitter.com/Qup5NG9z7h
— Carrefour Italia (@CarrefourItalia) 28 luglio 2016
| VIA A. FRANK | AGNADELLO |
| VIA G. BOSCO, 36/50 | ALASSIO |
| CORSO PIAVE N. 94 | ALBA |
| VIA PROVINCIALE,64/B | ALBINO |
| VIA CASILINA KM.65,500 | ANAGNI |
| VIA FESTAZ 1010 | AOSTA |
| VIA DEGLI OLEANDRI 20 | APRILIA |
| VIA GRAZIA DELEDDA SNC | APRILIA |
| VIA XXV APRILE, 1 | BARZAGO |
| VIA MAFALDA DI SAVONA N. 4 | BERGAMO |
| VIA MILANO-S.P. 23 | BIZZARONE |
| VIA DON STURZO N. 37/39 | BOLOGNA |
| VIA LIBERTA’ 8/10 | BORDIGHERA |
| S. N. DEI GIOVI N. 33 | BOVISIO MASCIAGO |
| VIA V. VENETO ANG.DON MINZONI,1/3 | BRESSO |
| P.ZZA ANGELO CUSTODE 13 | CANNOBIO |
| VIA MAGISTRIS 70/71 | CANNOBIO |
| V.LE GARIBALDI N. 24 | CARMAGNOLA |
| VIA SAN FRANCESCO DI SALES N.54 | CARMAGNOLA |
| VIA C.BATTISTI N.17 | CASERTA |
| VIA XXV APRILE, 25 | CASTELNOVO DI SOTTO |
| VIA M. D’AZEGLIO N.16 | CASTELNUOVO SCRIVIA |
| VIA LOMBARDIA 52 | CASTRONNO |
| LARGO A. LORETI N.2 | CERVETERI |
| FRAZ. VERNETTO N. 10 | CHIANOCCO |
| VIA MASCI SNC | CHIETI |
| VIA PROVINCIALE, 10 | CITTIGLIO |
| VIA C.COLOMBO ANG.VIA VARESINA N.4 | COMO |
| VIA AMENDOLA ANG. VIA DEI MILLE | CORNAREDO |
| VIA SAN TOMMASO N. 9 | CREMONA |
| VIA BATTAGLIA DI SAN MARTINO N. 112 | CUVEGLIO |
| VIA CECCHI 77/87 | GENOVA |
| Via Cesarea 10/12R | GENOVA |
| VIA ALCIDE DE GASPERI | GORGONZOLA |
| VIA DEL PRATONE | GROTTAFERRATA |
| VIA FERMI 857 | ISPRA |
| VIA CIRCONVALLAZIONE N. 54 | IVREA |
| VIA CAPOGRASSA N. 5 | LATINA |
| VIALE PETRARCA N. 41 | LATINA |
| P.ZA 80° FANTERIA N.1/3 | MANTOVA |
| VIA NAZIONALE FRAZ. TORRETTE | MERCOGLIANO |
| CORSO LODI N.98 | MILANO |
| MILANO VIA BERGAMO 10 | MILANO |
| MILANO, V.LE REGINA GIOVANNA 34 | MILANO |
| P.ZZA ANGILBERTO II N.9 | MILANO |
| P.ZZA GRAMSCI N. 2 | MILANO |
| PIAZZA DELLA TRIVULZIANA, 6 | MILANO |
| PIAZZA DIOCLEZIANO 2/4 | MILANO |
| VIA SODERINI ANG.VIA S.GIMIGNANO,48 | MILANO |
| VIA AMORETTI 4/6 | MILANO |
| VIA CICOGNARA 2 | MILANO |
| VIA FARINI N. 79/81 | MILANO |
| VIA FORZE ARMATE 312 | MILANO |
| VIA GUSTAVO MODENA, 8/10 | MILANO |
| VIA MAFFUCCI 18 | MILANO |
| VIA MONTI N. 55 | MILANO |
| VIA RISMONDO N. 8/10 | MILANO |
| VIA SPINOZA N. 4 | MILANO |
| VIA UNGHERIA 12 | MILANO |
| VIA VESPUCCI N. 2 | MILANO |
| VIALE BEZZI, ANG. VIA TRIVULZIO | MILANO |
| VIA IMBRIANI N.42 / VIA LO MONACO,5 | NAPOLI |
| VIA MORGHEN, 28/30 | NAPOLI |
| C.SO RISORGIMENTO 26/A | NOVARA |
| C.SO TRIESTE ANG. VIA GHERZI N.85 | NOVARA |
| VIA PERAZZI N.2/F | NOVARA |
| VIA SEMPIONE, 31 | OLEGGIO |
| VIA PRENESTINA ANTICA KM66,2 I CORI | PALESTRINA |
| VIA CUOCO ANG. VIA E. BUTTI | PARABIAGO |
| VIA SPAGLIARDI N.2 | PARABIAGO |
| VIA MATTEOTTI N. 53 | PAVIA |
| VIA XXIV MAGGIO | PIEVE PORTO MORONE |
| VIA DEL MARE / VIA VARRONE | POMEZIA |
| S.S 18 KM. 24,1 VIA PLINIO | POMPEI |
| C.SO ASSERETO 37 | RAPALLO |
| V.LE MORRONI ANG. A.M. RICCI | RIETI |
| VIA G. VERDI N°16 | RIVOLTA D’ADDA |
| P.LE DEGLI EROI | ROMA |
| P.LE STAZIONE OSTIA LIDO | ROMA |
| V.LE GERMANIA | ROMA |
| V.LE XXI APRILE N. 23 | ROMA |
| VIA CASILINA N. 995 | ROMA |
| VIA CESARE BARONIO N. 161/165 | ROMA |
| VIA CESSATI SPIRITI 8/BC – 9/ABCD | ROMA |
| VIA COLA DI RIENZO 173 | ROMA |
| VIA E.DONATO N.27 | ROMA |
| VIA FLAMINIA KM. 8,200 | ROMA |
| VIA I. PERSICO, 82 | ROMA |
| VIA LAURENTINA 84 | ROMA |
| VIA LAURENTINA N. 520 | ROMA |
| VIA U. OJETTI (ANG. VIA FUCINI) | ROMA |
| VIA EMANUELE FILIBERTO TESTA DI FERRO 13 | SABAUDIA |
| VIA MOBILIO N.121 | SALERNO |
| VIA EMILIA, aANG. VIA MORANDI | SAN DONATO |
| VIA DE’ MEDICI N.71 | SAN PELLEGRINO TERME |
| P.ZZA MERCATO SNC | SANNAZZARO DE’ BURGONDI |
| VIA F.LLI PICARDI 5 | SESTO SAN GIOVANNI |
| VIA PACE SNC | SESTO SAN GIOVANNI |
| VIA VALLE DELL’ANIENE SNC | SETTEVILLE NORD |
| VIA ROMA 13 | SOLOFRA |
| C.SO EUROPA52 | SOMMA LOMBARDO |
| VIA L’AQUILA N.1 | SULMONA |
| VIA STAZIONE 31 | TAGGIA |
| VIALE BRAMANTE N.3/3B | TERNI |
| V.LE TOMEI N. 92 | TIVOLI |
| C.SO CARLO E NELLO ROSSELLI N.110 | TORINO |
| C.SO SIRACUSA, 73/C | TORINO |
| CORSO CADORE N. 41/C | TORINO |
| CORSO TURATI N. 29/D | TORINO |
| VIA AGRICOLA ANG.VIA DON GRAZIOLI | TORINO |
| VIA BORSI N. 123/A | TORINO |
| VIA C. COLOMBO N. 48 | TORINO |
| VIA CIGNA 17 | TORINO |
| VIA GENOVA, 197 | TORINO |
| VIA GORIZIA, 82 | TORINO |
| VIA MADAMA CRISTINA N. 66 | TORINO |
| VIA SAN DONATO N.11 | TORINO |
| VIA SANT’ANTONINO 58 | TORINO |
| VIA STRADELLA N. 192/194 | TORINO |
| VIA PESCARINA N.2 | TURRIVALIGNANI |
| VIA C. SPAGNOLO N.5 | VARZI |
| VIA ROMA, 22/A | VENTIMIGLIA |
Sicuramente un’ottima idea per attirare gente e ottenere un grosso vantaggio dall’euforia generale che sta spopolando per questa nuova applicazione a tema Pokémon.
Cosa ne pensate della trovata della catena di supermercati Carrefour Italia per sfruttare l’ondata di successo che sta coinvolgendo Pokémon GO?